Технические характеристики: вентилятор Shuft CFW 250 |
5,170 руб. |
| Производитель | Shuft (Норвегия) |
| Воздухообмен (м3/час) | 870.00 |
| Мощность (кВт) | 0.10 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала(мм) | 250.00 |
| Уровень шума(дБ) | 51 |
| Установка | В любом положении |
| Ток (А) | 0.42 |
| Частота вращения(об/мин) | 2540 |
| Давление (Па) | 400.00 |
| Вес(кг) | 5.00 |
| Класс защиты | IP 44 |
Корпус вытяжных круглых канальных вентиляторов CFW изготовлен из высококачественной стали с дополнительной окраской. Вентиляторы оснащены колесом с назад загнутыми лопатками, двигателем с внешним ротором и встроенной термозащитой. Скорость регулируется за счет изменения напряжения.
