Технические характеристики: вентилятор Shuft CFW 100 |
3,190 руб. |
| Производитель | Shuft (Норвегия) |
| Воздухообмен (м3/час) | 220.00 |
| Мощность (кВт) | 0.40 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала(мм) | 100.00 |
| Уровень шума(дБ) | 45 |
| Установка | В любом положении |
| Ток (А) | 0.18 |
| Частота вращения(об/мин) | 1990 |
| Давление (Па) | 260.00 |
| Вес(кг) | 3.00 |
| Класс защиты | IP 44 |
Корпус вытяжных круглых канальных вентиляторов CFW изготовлен из высококачественной стали с дополнительной окраской. Вентиляторы оснащены колесом с назад загнутыми лопатками, двигателем с внешним ротором и встроенной термозащитой. Скорость регулируется за счет изменения напряжения.
