Технические характеристики: Канальный кондиционер Panasonic CS-F50DD2E5/CU-B50DBE8 |
65,250руб. |
| Производитель | Panasonic (Япония) |
| Производительность по холоду(кВт) | 13,5 |
| Производительность по теплу (кВт) | 15,0 |
| Площадь (м2) | 130 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 52.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 64.00 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 400/50/3 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 5.10 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 4.70 |
| Вес внутреннего блока, кг | 54.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 97.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 360x1100x650 |
| Размеры внешнего блока, мм | 900х1650х320 |
