Технические характеристики: Канальный кондиционер Panasonic CS-F34DD2E5/CU-B34DBE5 |
47,150руб. |
| Производитель | Panasonic (Япония) |
| Производительность по холоду(кВт) | 10,45 |
| Производительность по теплу (кВт) | 11,2 |
| Площадь (м2) | 100 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 48.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 56.00 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 3.95 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 3.55 |
| Вес внутреннего блока, кг | 54.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 97.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 360x1100x650 |
| Размеры внешнего блока, мм | 900х1650х320 |
