Технические характеристики: Канальный кондиционер Panasonic CS-F28DD2E5/CU-B28DBE8 |
40,950руб. |
| Производитель | Panasonic (Япония) |
| Производительность по холоду(кВт) | 7,3 |
| Производительность по теплу (кВт) | 7,75 |
| Площадь (м2) | 80 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 48.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 56.00 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380-415/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2.70 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2.60 |
| Вес внутреннего блока, кг | 43.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 82.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 290x1100x500 |
| Размеры внешнего блока, мм | 900х900х320 |
