Технические характеристики: Канальный кондиционер Mitsubishi Electric PEH-10GA/PUH-10YKA |
По запросу |
| Производитель | Mitsubishi Electric (Япония) |
| Инвертор | Нет |
| Производительность по холоду(кВт) | 29.30 |
| Производительность по теплу (кВт) | 30.70 |
| Воздухообмен (м3/час) | 4800.00 |
| Площадь (м2) | 290 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 46.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 52.00 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2.79 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2.79 |
| Вес внутреннего блока, кг | 77.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 208.00 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1600х634х400 |
| Размеры внешнего блока, мм | 1047x547x1480 |
Проводной пульт управления с русифицированным жидкокристаллическим экраном P
