Технические характеристики: Кассетный кондиционер Fujitsu General AUG45F3 (3 фазы) |
120,250руб. |
| Производитель | General (Fujitsu) (Япония) |
| Инвертор | Нет |
| Производительность по холоду(кВт) | 12.70 |
| Производительность по теплу (кВт) | - |
| Воздухообмен (м3/час) | 1550.00 |
| Площадь (м2) | 130 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 48.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 56.00 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 4.38 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | - |
| Вес внутреннего блока, кг | 40.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 109.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 296x830x830 |
| Размеры внешнего блока, мм | 1165x900x330 |
| Цвет | белый |
Серия FourWay Standard
Кассетные кондиционеры General серии FourWay Standard равномерно распределяют воздушный поток по четырем направлениям, что позволяет использовать всего один кассетный кондиционер для комфортного охлаждения большого помещения
Особенности:
Подача воздуха в четырех направлениях
Лицевая панель широко открывается для сервисного обслуживания и мытья
Воздушный фильтр тонкой очистки
Возможность подмеса свежего воздуха с улицы
Низкий уровень шума в любом режиме
Специальный "ночной" режим работы
Насос удаления конденсата
Цифровой таймер программирования
