Технические характеристики: Настенная сплит-система Fujitsu ASY7F/AOY7F |
15,950руб. |
| Производитель | Fujitsu (Япония) |
| Инвертор | Нет |
| Производительность по холоду(кВт) | 2.00 |
| Производительность по теплу (кВт) | - |
| Воздухообмен (м3/час) | 380.00 |
| Площадь (м2) | 20 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 27.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 36.00 |
| Влагоудаление (л/сут) | 24.00 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230х50х1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0.80 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | - |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 25.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 257х808х187 |
| Размеры внешнего блока, мм | 535x695x250 |
| Цвет | белый |
Режим осушения
Нисходяще-восходящий автосвинг
Автопереключение рабочих режимов
Программируемый таймер
Автоматическое регулирование воздушного потока
Автоматический перезапуск
Автоматическое позиционирование жалюзи
Автоматическое открытие/закрытие жалюзи
Ночной режим
Наружный блок в пластиковом корпусе
Фотокаталитический деодорирующий фильтр
Деодорирующий ионовый фильтр
Антибактериальный электростатический фильтр с экстрактом васаби
Яблочно-кахетиновый фильтр
