Технические характеристики: Настенная сплит-система Fujitsu ASY24F/AOY24F |
41,950руб. |
| Производитель | Fujitsu (Япония) |
| Инвертор | Нет |
| Производительность по холоду(кВт) | 6.80 |
| Производительность по теплу (кВт) | - |
| Воздухообмен (м3/час) | 950.00 |
| Площадь (м2) | 65 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 42.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 52.00 |
| Влагоудаление (л/сут) | 60.00 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230х50х1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2.40 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | - |
| Вес внутреннего блока, кг | 16.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 59.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1120x320x220 |
| Размеры внешнего блока, мм | 830x650x320 |
| Цвет | белый |
Режим осушения
Нисходяще-восходящий автосвинг
Автопереключение рабочих режимов
Программируемый таймер
Автоматическое регулирование воздушного потока
Автоматический перезапуск
Автоматическое позиционирование жалюзи
Автоматическое открытие/закрытие жалюзи
Ночной режим
Наружный блок в пластиковом корпусе
Фотокаталитический деодорирующий фильтр
Деодорирующий ионовый фильтр
Антибактериальный электростатический фильтр с экстрактом васаби
Яблочно-кахетиновый фильтр
