Технические характеристики: Приточно-вытяжнaя установка с рекуператом Ferroli UT - REC 55 |
Цена |
| Производитель | Ferroli (Италия) |
| Расход воздуха, м3/час | 570 |
| КПД рекуперации тепла, % | 54 |
| Мощность рекуперированного тепла, кВт | 2,7 |
| "BW" с водяным калорифером, | - |
| Кол-во рядов теплообменника, | - |
| Мощность обогрева, кВт | - |
| "BE" с электрическим калорифером, | - |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 3,0 |
Канальные рекуператоры тепла горизонтальной компоновки для жилых и торговых помещений. Отличаются простотой в монтаже и компактностью. Идеально подходят для монтажа под подвесными потолками.
