Технические характеристики: Приточно-вытяжнaя установка с рекуператом Ferroli UT - REC 320 |
Цена |
| Производитель | Ferroli (Италия) |
| Расход воздуха, м3/час | 3150 |
| КПД рекуперации тепла, % | 51 |
| Мощность рекуперированного тепла, кВт | 14,0 |
| "BW" с водяным калорифером, | - |
| Кол-во рядов теплообменника, | 2 |
| Мощность обогрева, кВт | 24,6 |
| "BE" с электрическим калорифером, | - |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 12,0 |
Канальные рекуператоры тепла горизонтальной компоновки для жилых и торговых помещений. Отличаются простотой в монтаже и компактностью. Идеально подходят для монтажа под подвесными потолками.
