
Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и серебристые детали придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.

● Стильный элегантный дизайн
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● Высокий класс энергоэффективности
● Самодиагностика
● Ночной режим
● 4 режима работы
● 5 скоростей вентилятора


| Инвертор | Да |
| Производительность по холоду, кВт | 2,10 |
| Производительность по теплу, кВт | 2,35 |
| Потребляемая мощность по холоду, кВт | 0,654 |
| Потребляемая мощность по теплу, кВт | 0,65 |
| Расход воздуха (м3/час) | 210/260/330/400/430 |
| Площадь (м2) | 20 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 25 |
| Напряжение питания (в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 20,5 |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4" (6,35 мм) |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 3/8" (9,52 мм) |
| Максимальная длина фреонопровода, м.п. | 15 |
| Максимальный перепад высот, м.п. | 5 |
| Бренд | Ultima Comfort |
| Тип хладагента | R 410A |
| Заводская заправка хладагентом, кг. | 0,48 |
