Технические характеристики: Настенная сплит-система Dantex RK-09SDM2 |
11,300 руб. |
| Производитель | Dantex (Англия) |
| Инвертор | Нет |
| Производительность по холоду(кВт) | 2.60 |
| Производительность по теплу (кВт) | 2.80 |
| Воздухообмен (м3/час) | 450.00 |
| Площадь (м2) | 25 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 31.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 50.00 |
| Влагоудаление (л/сут) | 24.00 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0.98 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1.06 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.50 |
| Вес внешнего блока, кг | 30.00 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 750х250х188 |
| Размеры внешнего блока, мм | 700х535х235 |
Функции:
трапециевидные канавки
гидрофильные алюминиевые пластины
антикоррозийный корпус
функция авторестарта
самодиагностика и функция автозащиты
ночной режим
быстрое охлаждение
